
米尼捷
FKMinija
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米尼捷(英文名:FKMinija,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前米尼捷的市值为:0,米尼捷共有球员74人,外籍球员30人,我们将为你实时更新米尼捷赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1993-03-19 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-01-24 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-10-21 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-07-31 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-05-02 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1983-06-30 | 182 | 77 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-09-07 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-01-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-05-18 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-03-15 | 182 | 78 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-03-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-01-16 | 194 | 81 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2000-05-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-08-23 | 187 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-08-23 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-11-25 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1994-07-09 | 180 | 70 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1989-11-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-05-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1998-01-23 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2000-03-30 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1999-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2005-07-31 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1998-06-19 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-09-17 | 182 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-01-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-06-15 | 181 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-08-08 | 179 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-02-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1999-04-09 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1994-11-02 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1996-04-22 | 181 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-05-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2020-03-12 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 阿兰达斯 | 已签约 |