
几内亚
Guinea
球队市值:€77030000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 几内亚(英文名:Guinea,粤语名:几内亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前几内亚的市值为:€77030000,几内亚共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新几内亚赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-11-27 | 180 | 77 | G | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-12-08 | 187 | 75 | G | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-09-27 | 184 | 80 | F | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 厄斯特松德 | 已解约 | ||
2024-02-03 | 浦和红钻 | 退役 | ||
2023-07-01 | 浦和红钻 | 已签约 | ||
2023-03-13 | 浦和红钻 | 已解约 | ||
2023-03-13 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | ||
2022-08-22 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塔拉戈纳 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2018-07-01 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2016-01-12 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
2013-07-03 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2013-01-29 | 普拉特 | 已签约 | ||
2011-07-01 | CE曼雷萨 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-13 | 浦和红钻 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 沧州雄狮 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 塔拉戈纳 | 租借 | ||
2018-07-01 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2014-08-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2013-08-05 | 普拉特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | CE曼雷萨 | 已签约 |