24直播网
特利堡U21
TrelleborgU21
球队市值:0
所属联赛瑞青超U21 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介特利堡U21(英文名:TrelleborgU21,粤语名:特利堡U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前特利堡U21的市值为:0,特利堡U21共有球员39人,外籍球员34人,我们将为你实时更新特利堡U21赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-18 武汉三镇 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-07-27 浙江队 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-15 云南玉昆 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-23 北京国安 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-31 武汉三镇 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-20 武汉三镇 0:0 河南队 0:0
中超 2025-09-26 上海海港 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-19 大连英博 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-25 武汉三镇 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-11-02 青岛海牛 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-11-22 武汉三镇 0:0 山东泰山 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-18 武汉三镇 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-07-27 浙江队 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-15 云南玉昆 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-23 北京国安 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-08-31 武汉三镇 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-20 武汉三镇 0:0 河南队 0:0
中超 2025-09-26 上海海港 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-19 大连英博 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-25 武汉三镇 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-11-02 青岛海牛 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-11-22 武汉三镇 0:0 山东泰山 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 2004-04-23 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Anton·Reuterskiold 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Marko·Spajic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Oskar·Malmgren 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Bilal·Sesay 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 2003-03-29 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 安东·泰德曼 1992-09-02 188 80 D 瑞典 0 0 0 0
35 弗里蒂奥夫·比约肯 1991-01-03 180 70 D 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 特雷勒堡
特雷勒堡
已解约
2023-01-01 安东·泰德曼 特雷勒堡
特雷勒堡
已解约
2020-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 布洛马波卡纳
布洛马波卡纳
已签约
2018-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 奥斯达
奥斯达
已签约
2016-01-01 安东·泰德曼 瓦尔贝里
瓦尔贝里
已签约
2015-02-24 安东·泰德曼 卢恩斯基尔
卢恩斯基尔
已签约
2015-02-03 弗里蒂奥夫·比约肯 隆德斯
隆德斯
已签约
2014-01-01 安东·泰德曼 奥迪沃特
奥迪沃特
已签约
2013-07-26 安东·泰德曼 哈姆斯塔德
哈姆斯塔德
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 安东·泰德曼 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 特雷勒堡
特雷勒堡
已签约
2018-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 布洛马波卡纳
布洛马波卡纳
已签约
2016-01-01 安东·泰德曼 特雷勒堡
特雷勒堡
已签约
2015-02-24 安东·泰德曼 瓦尔贝里
瓦尔贝里
已签约
2015-02-03 弗里蒂奥夫·比约肯 奥斯达
奥斯达
已签约
2014-01-01 安东·泰德曼 卢恩斯基尔
卢恩斯基尔
已签约
2013-07-26 安东·泰德曼 奥迪沃特
奥迪沃特
已签约
2011-01-01 安东·泰德曼 哈姆斯塔德
哈姆斯塔德
已签约
2010-01-01 弗里蒂奥夫·比约肯 隆德斯
隆德斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队